Bảng xếp hạng La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha 2021/2022 mới nhất hôm nay. Cập nhật BXH La Liga mùa giải 2021 - 2022 liên tục, chính xác nhất.
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 49 | 86 |
2 | FC Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 | 73 |
3 | Atletico Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | 22 | 71 |
4 | Sevilla FC | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | 23 | 70 |
5 | Real Betis Seville | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 22 | 65 |
6 | Real Sociedad San Sebastian | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | 3 | 62 |
7 | Villarreal CF | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | 26 | 59 |
8 | Athletic Bilbao | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | 7 | 55 |
9 | Valencia CF | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 | 48 |
10 | CA Osasuna | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 | -14 | 47 |
11 | RC Celta de Vigo | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | 0 | 46 |
12 | Rayo Vallecano | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 | 42 |
13 | Elche CF | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 | -12 | 42 |
14 | Espanyol Barcelona | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | -13 | 42 |
15 | Getafe CF | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 | 39 |
16 | RCD Mallorca | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 | -27 | 39 |
17 | Cadiz CF | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | -16 | 39 |
18 | Granada CF | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | -17 | 38 |
19 | Levante UD | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | -25 | 35 |
20 | Deportivo Alaves | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 | -34 | 31 |
-
Hạng nhất Anh
-
FA Cup
-
Cúp Liên đoàn Anh
-
Hạng 2 Tây Ban Nha
-
Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
-
Hạng 2 Italia
-
Cúp Quốc gia Italia
-
Hạng 2 Đức
-
Cúp Quốc gia Đức
-
Cúp Quốc gia Pháp
-
Cúp Liên đoàn Pháp
-
Cúp C2 châu Âu
-
VĐQG Scotland
-
VĐQG Hà Lan
-
VĐQG Nga
-
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
-
VĐQG Bồ Đào Nha
-
VĐQG Bỉ
-
VĐQG Đan Mạch
-
VĐQG Thụy Điển
-
VĐQG Na Uy
-
VĐQG Nhật Bản
-
VĐQG Trung Quốc
-
VĐQG Hàn Quốc
-
VĐQG Australia
-
VĐQG Brazil
-
VĐQG Argentina
-
Giải nhà nghề Mỹ (MLS)
-
Copa Libertadores
-
Copa Sudamericana
-
Cúp C1 châu Á
-
UEFA Nations League
-
V-League
-
Cúp Quốc gia Việt Nam
-
Euro
-
Copa America
-
Gold Cup
-
Olympic Tokyo