Bảng xếp hạng Cúp C2 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá châu Âu 2021/2022 mới nhất hôm nay. Cập nhật BXH Cúp C2 châu Âu mùa giải 2021 - 2022 liên tục, chính xác nhất.
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyon | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 |
2 | Glasgow Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
3 | Sparta Prague | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
4 | Broendby IF | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
5 | AS Monaco | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 |
6 | Real Sociedad San Sebastian | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
7 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
8 | SK Sturm Graz | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
9 | FK Spartak Moscow | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
10 | SSC Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 |
11 | Leicester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 |
12 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 |
13 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 |
14 | Olympiacos Piraeus | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 |
15 | Fenerbahce Istanbul | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
16 | Royal Antwerp FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
17 | Galatasaray Istanbul | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
18 | Lazio Rome | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
19 | Olympique Marseille | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
20 | Lokomotiv Moscow | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
21 | FK Crvena Zvezda Belgrade | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
22 | SC Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
23 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
24 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
25 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
26 | Real Betis Seville | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
27 | Celtic Glasgow | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 |
28 | Ferencvarosi Budapest | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
29 | West Ham United | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 |
30 | GNK Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
31 | SK Rapid Wien | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
32 | KRC Genk | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
-
Hạng nhất Anh
-
FA Cup
-
Cúp Liên đoàn Anh
-
Hạng 2 Tây Ban Nha
-
Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
-
Hạng 2 Italia
-
Cúp Quốc gia Italia
-
Hạng 2 Đức
-
Cúp Quốc gia Đức
-
Cúp Quốc gia Pháp
-
Cúp Liên đoàn Pháp
-
Cúp C2 châu Âu
-
VĐQG Scotland
-
VĐQG Hà Lan
-
VĐQG Nga
-
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
-
VĐQG Bồ Đào Nha
-
VĐQG Bỉ
-
VĐQG Đan Mạch
-
VĐQG Thụy Điển
-
VĐQG Na Uy
-
VĐQG Nhật Bản
-
VĐQG Trung Quốc
-
VĐQG Hàn Quốc
-
VĐQG Australia
-
VĐQG Brazil
-
VĐQG Argentina
-
Giải nhà nghề Mỹ (MLS)
-
Copa Libertadores
-
Copa Sudamericana
-
Cúp C1 châu Á
-
UEFA Nations League
-
V-League
-
Cúp Quốc gia Việt Nam
-
Euro
-
Copa America
-
Gold Cup
-
Olympic Tokyo