Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Anh 2021/2022 mới nhất hôm nay. Cập nhật BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2021 - 2022 liên tục, chính xác nhất.
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 | 72 | 90 |
2 | Liverpool FC | 37 | 27 | 8 | 2 | 91 | 25 | 66 | 89 |
3 | Chelsea FC | 36 | 20 | 10 | 6 | 73 | 31 | 42 | 70 |
4 | Tottenham Hotspur | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 | 24 | 68 |
5 | Arsenal FC | 37 | 21 | 3 | 13 | 56 | 47 | 9 | 66 |
6 | Manchester United | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | 1 | 58 |
7 | West Ham United | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 | 11 | 56 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 | -3 | 51 |
9 | Leicester City | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 | 57 | 0 | 48 |
10 | Brighton & Hove Albion | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 | -4 | 48 |
11 | Brentford FC | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 | -7 | 46 |
12 | Newcastle United | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 61 | -19 | 46 |
13 | Crystal Palace | 36 | 10 | 15 | 11 | 47 | 43 | 4 | 45 |
14 | Aston Villa | 36 | 13 | 5 | 18 | 49 | 50 | -1 | 44 |
15 | Southampton FC | 37 | 9 | 13 | 15 | 42 | 63 | -21 | 40 |
16 | Everton FC | 36 | 10 | 6 | 20 | 39 | 59 | -20 | 36 |
17 | Leeds United | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 | -38 | 35 |
18 | Burnley FC | 36 | 7 | 13 | 16 | 32 | 50 | -18 | 34 |
19 | Watford FC | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | 23 |
20 | Norwich City | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 | -56 | 22 |
-
Hạng nhất Anh
-
FA Cup
-
Cúp Liên đoàn Anh
-
Hạng 2 Tây Ban Nha
-
Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
-
Hạng 2 Italia
-
Cúp Quốc gia Italia
-
Hạng 2 Đức
-
Cúp Quốc gia Đức
-
Cúp Quốc gia Pháp
-
Cúp Liên đoàn Pháp
-
Cúp C2 châu Âu
-
VĐQG Scotland
-
VĐQG Hà Lan
-
VĐQG Nga
-
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
-
VĐQG Bồ Đào Nha
-
VĐQG Bỉ
-
VĐQG Đan Mạch
-
VĐQG Thụy Điển
-
VĐQG Na Uy
-
VĐQG Nhật Bản
-
VĐQG Trung Quốc
-
VĐQG Hàn Quốc
-
VĐQG Australia
-
VĐQG Brazil
-
VĐQG Argentina
-
Giải nhà nghề Mỹ (MLS)
-
Copa Libertadores
-
Copa Sudamericana
-
Cúp C1 châu Á
-
UEFA Nations League
-
V-League
-
Cúp Quốc gia Việt Nam
-
Euro
-
Copa America
-
Gold Cup
-
Olympic Tokyo